январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 41474₽ 27 28 29 30 31  
февраль
            1
2 3 4 5 50837₽ 6 7 8
9 10 11 12 54729₽ 13 14 15
16 17 62340₽ 18 19 20 71426₽ 21 22
23 24 25 26 27 61335₽ 28  
март
            1 64610₽
2 3 4 69746₽ 5 6 7 8
9 10 11 12 13 63744₽ 14 15
16 73477₽ 17 18 19 20 63814₽ 21 22
23 24 25 67399₽ 26 27 28 29
30 31