июль
  1 52587₽ 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 64894₽ 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 63090₽ 27
28 29 30 31      
август
        1 2 63797₽ 3
4 5 6 7 8 9 67405₽ 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 58740₽ 27 28 29 30 31
сентябрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30