декабрь
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 49664₽ 13 14 15 56785₽
16 17 18 19 60578₽ 20 21 60445₽ 22
23 24 25 26 83014₽ 27 123422₽ 28 29
30 31 126056₽          
январь
    1 2 118243₽ 3 4 5
6 7 8 82130₽ 9 10 11 12
13 14 78516₽ 15 16 17 18 19
20 79510₽ 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
февраль
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28