июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 56869₽ 23 24 25 26 27
28 29 65341₽ 30 31      
август
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 68869₽ 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 78389₽ 24
25 26 58952₽ 27 28 29 30 31
сентябрь
1 2 3 4 5 6 64180₽ 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30